Bedrijfsinformatie
Sem Trading B.V.
Abram Dudok van Heelstraat4 1096 BEAmsterdam | |
Postbus770 1000 ATAmsterdam |
De Onderneming Sem Trading B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 24265019, is gevestigd aan de Abram Dudok Van Heelstraat 4 in Amsterdam (postcode 1096 BE). Sem Trading B.V. richt zich op Groothandel in overige consumentenartikelen (rest, non-food). Het Onderneming beschrijft zijn activiteiten als: De groothandel in- en de im- en export van huishoudelijke artikelen.
KvK | 24265019 |
---|---|
Vestigingsnummer | 000020563299 |
Rechtsvorm | Besloten Vennootschap |
Standaard bedrijfsindeling | Groothandel in overige consumentenartikelen (rest, non-food) |
Gemeente | Amsterdam |
Provincie | Noord-Holland |
Contactinformatie
Non Mailing Indicator | Deze onderneming / organisatie heeft geen Non Mailing Indicator. |
---|---|
Telefoon | +31 (0) 337210721 |
Website | www.semtrading.nl |
info@sales-service.nl |
Financiële informatie
RSIN | 804765522 |
---|---|
BTW-nummer | NL804765522B01 |
Deponering jaarstuk Datum: 2023-08-09 | 2022 |
Alle organisaties in dit pand
- Actief (18)
Beesign B.V. Nevenvestiging KvK 18129932 - Vestigingsnummer 000015904156 Paul Van Vlissingenstraat 12 |
Benovem B.V. Hoofdvestiging KvK 34157976 - Vestigingsnummer 000013108042 Abram Dudok Van Heelstraat 4 |
Company.Info B.V. Hoofdvestiging KvK 33302047 - Vestigingsnummer 000016450760 Abram Dudok Van Heelstraat 2 |
Fetim B.V. Hoofdvestiging KvK 33050904 - Vestigingsnummer 000018277926 Abram Dudok Van Heelstraat 4 |
Fetim Mondial Hoofdvestiging KvK 28092229 - Vestigingsnummer 000020122969 Abram Dudok Van Heelstraat 4 |
Fetim Window B.V. Hoofdvestiging KvK 96431938 - Vestigingsnummer 000061758817 Abram Dudok Van Heelstraat 4 |
Hattelli Projects B.V. Hoofdvestiging KvK 68355890 - Vestigingsnummer 000036804924 Abram Dudok Van Heelstraat 4 |
MITEF B.V. Hoofdvestiging KvK 94201072 - Vestigingsnummer 000059691697 Abram Dudok Van Heelstraat 4 |
Peakz Padel Kauwgomballenkwartier Nevenvestiging KvK 69984336 - Vestigingsnummer 000046944613 Paul Van Vlissingenstraat 12 |
Personeelsvereniging "De Feestimmer" Rechtspersoon KvK 40539119 Abram Dudok Van Heelstraat 4 |
Sem Trading B.V. Hoofdvestiging KvK 24265019 - Vestigingsnummer 000020563299 Abram Dudok Van Heelstraat 4 |
Shapeshifters Hoofdvestiging KvK 63844435 - Vestigingsnummer 000032719086 Paul Van Vlissingenstraat 12 |
Smith's Import B.V. Hoofdvestiging KvK 24187653 - Vestigingsnummer 000018957323 Abram Dudok Van Heelstraat 4 |
Stichting Administratiekantoor AMP Rechtspersoon KvK 34373688 Paul Van Vlissingenstraat 12 |
Stichting Sociaal Fonds Amsterdam Metallized Products  Rechtspersoon KvK 34228716 Paul Van Vlissingenstraat 12 |
T.E.M. Hoofdvestiging KvK 33145173 - Vestigingsnummer 000017718473 Abram Dudok Van Heelstraat 4 |
TRANSPORTBEDRIJF CLIO B.V. Hoofdvestiging KvK 33120557 - Vestigingsnummer 000018610838 Abram Dudok Van Heelstraat 4 |
Vereniging voor zakelijke B2B informatie  Rechtspersoon KvK 78607957 Abram Dudok Van Heelstraat 2 |
Handelsnamen van Sem Trading B.V.
- Bestaande handelsnamen
Sem Trading B.V. |
Sem's Poles & Handles |
Handelsregister publicaties van Sem Trading B.V.
In de onderstaande tabel staan de publicaties voor Sem Trading B.V.. In totaal zijn er 24 publicatie(s) gevonden. KVK heeft besloten om HR Publicaties vanaf 22 december 2023 niet meer te leveren.
Op de publieke omgeving worden alleen de eerste twintig publicaties getoond.
Datum | Publicatie |
---|---|
2023-08-09 | Deponering Voor boekjaar 2022 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2021-08-16 | Deponering Voor boekjaar 2021 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2021-08-16 | Deponering Voor boekjaar 2018 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2021-08-16 | Deponering Voor boekjaar 2019 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2021-08-16 | Deponering Voor boekjaar 2020 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2017-11-23 | Deponering Voor boekjaar 2017 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2017-06-14 | Deponering Voor boekjaar 2016 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2016-12-12 | Deponering Voor boekjaar 2015 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2015-09-24 | Deponering Voor boekjaar 2014 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2015-09-24 | Deponering Voor boekjaar 2014 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2014-12-18 | Deponering Voor boekjaar 2013 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2014-04-09 | Deponering Voor boekjaar 2012 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2013-02-01 | Deponering Voor boekjaar 2011 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2012-05-08 | Deponering Voor boekjaar 2010 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2012-03-13 | Deponering Voor boekjaar 2010 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2010-06-11 | Deponering Voor boekjaar 2009 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2009-06-22 | Deponering Voor boekjaar 2008 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2008-07-09 | Deponering Voor boekjaar 2008 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2008-07-09 | Deponering Voor boekjaar 2007 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2008-04-07 | Deponering Voor boekjaar 2006 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2007-03-22 | Wijziging Per 2007-03-21 is bestuurder Fetim B.V. (33050904) in functie getreden. |
Startende ondernemingen in Amsterdam
De volgende starters hebben zich recent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en starten hun activiteiten in Amsterdam.
2025-06-16 | Stichting Administratiekantoor Neno Technology  Rechtspersoon KvK 97516058 Saffierstraat 19 - A |
2025-06-16 | Portugalia Deli B.V. Hoofdvestiging KvK 97516201 - Vestigingsnummer 000062750305 Bakkersstraat 13 - A |
2025-06-16 | APPellatie Hoofdvestiging KvK 97515825 - Vestigingsnummer 000062749951 Hoofdweg 447 - H |
2025-06-16 | Photon Capital Partners Carried II B.V.  Hoofdvestiging KvK 97515698 - Vestigingsnummer 000062749854 Asterweg 15 - P |
2025-06-16 | AktCargo Hoofdvestiging KvK 97515655 - Vestigingsnummer 000048686816 Van Kinsbergenstraat 51 - A |
2025-06-16 | Scherp Multibouw Hoofdvestiging KvK 97515019 - Vestigingsnummer 000062749234 Paul Scholtenstraat 11 |
2025-06-16 | Boium Hoofdvestiging KvK 97515329 - Vestigingsnummer 000062749501 Rokin 87 - K |
2025-06-16 | Kleur Kompas Hoofdvestiging KvK 97514950 - Vestigingsnummer 000062749153 Oossaander Hoop 19 |
2025-06-16 | Zorg n kunst Hoofdvestiging KvK 97514780 - Vestigingsnummer 000062748998 Cornelis Springerstraat 34 - 1 |
2025-06-16 | Abigail Freelancer Hoofdvestiging KvK 97514594 - Vestigingsnummer 000062748807 Pyreneeën 31 |
2025-06-16 | Meerstee B.V. Hoofdvestiging KvK 97514861 - Vestigingsnummer 000062749080 Ferdinand Bolstraat 172 - 1 |
2025-06-16 | Asterism Games Hoofdvestiging KvK 97515116 - Vestigingsnummer 000062749315 Buiksloterbreek 51 |
2025-06-16 | A.S.Wellness Hoofdvestiging KvK 97514195 - Vestigingsnummer 000062748459 Belgiëplein 48 - B |
2025-06-16 | MA Financial Holdings Hoofdvestiging KvK 97513628 - Vestigingsnummer 000062747894 Kabelweg 57 |
Insolventies in de woonplaats Amsterdam
Dit zijn de recente 14 insolventies in de woonplaats Amsterdam.
2025-06-10 Nieuw | REGGS.AM B.V. Faillissement F.13/25/219 KvK 28098601 Paul Van Vlissingenstraat 4 - P 1096 BK Amsterdam 74101 - Communicatie- en grafisch ontwerpCurator: mr A.M.H. Nolte Tel: +31 (0) 203035900 |
2025-06-10 Nieuw | S.A.M. Bouwgroep B.V. Faillissement F.13/25/215 KvK 84257695 Poortland 206 1046 BD Amsterdam 4110 - ProjectontwikkelingCurator: mr N.D. Milheiro Anselmo Tel: +31 (0) 203054200 |
2025-06-10 Nieuw | Bauporte Maintenance B.V. Faillissement F.15/25/147 KvK 58742379 De Boelelaan 30 1083 HJ Amsterdam 4321 - Elektrotechnische bouwinstallatieCurator: mr S. Hossaini Tel: +31 (0) 235121400 |
2025-06-05 Nieuw | PARKEAGLE B.V. Faillissement F.13/25/210 KvK 65785525 Keienbergweg 97 1101 GG Amsterdam 6201 - Ontwikkelen, produceren en uitgeven van softwareCurator: mr V.G.M. Leferink Tel: +31 (0) 203035900 |
2025-06-03 Nieuw | C7 B.V. Faillissement F.13/25/205 KvK 93472471 Sarphatikade 12 - A 1017 WV Amsterdam 6201 - Ontwikkelen, produceren en uitgeven van softwareCurator: mr D. Cohen Tervaert Tel: +31 (0) 204081680 |
2025-06-03 Nieuw | TOSS in Holland B.V. Faillissement F.13/25/206 KvK 64636755 Orlyplein 89 1043 DS Amsterdam Curator: mr S. Jansen Tel: +31 (0) 882535000 |
2025-06-03 Nieuw | Klink Amsterdam B.V. Faillissement F.13/25/204 KvK 92744850 Johan Van Hasseltweg 106 1022 WZ Amsterdam 74103 - Interieur- en ruimtelijk ontwerpCurator: mr J.L. Boers Tel: +31 (0) 884070444 |
2025-05-30 Nieuw | Easee Holding B.V. Faillissement F.13/25/199 KvK 71808914 Singel 126 1015 AE Amsterdam 6420 - Financiële holdingsCurator: mr D. Sjouke Tel: +31 (0) 205747474 |
2025-05-27 Nieuw | La Valise B.V. Faillissement F.13/25/180 KvK 33242093 Gelderlandplein 213 1082 LX Amsterdam 47722 - Winkels in lederwaren en reisartikelenCurator: mr A. van Hooijdonk Tel: +31 (0) 884070444 |
2025-05-27 Nieuw | Faillissement F.18/25/178 KvK 66467276 Locatellikade 1 1076 AZ Amsterdam 6420 - Financiële holdingsCurator: mr J.J. Gevers Tel: +31 (0) 505757400 |
2025-05-27 Nieuw | Easee B.V. Faillissement F.13/25/191 KvK 65846753 Singel 126 1015 AE Amsterdam 6201 - Ontwikkelen, produceren en uitgeven van softwareCurator: mr D. Sjouke Tel: +31 (0) 205747474 |
2025-05-27 Nieuw | Sprite-IT Managed Services B.V. Faillissement F.13/25/178 KvK 50913190 Krijn Taconiskade 288 1087 HW Amsterdam 6201 - Ontwikkelen, produceren en uitgeven van softwareCurator: mr J.A. Camphuis Tel: +31 (0) 206646511 |
2025-05-20 | The Health House Groep B.V. Faillissement F.13/25/172 KvK 85001228 Prins Hendrikkade 21 - E 1012 TL Amsterdam 47292 - Winkels in natuurvoeding en reformartikelenCurator: mr L.V. Drenth Tel: +31 (0) 205216699 |
2025-05-20 | OKER Beheermaatschappij B.V. Faillissement F.13/25/173 KvK 86307584 Poortland 66 1046 BD Amsterdam 5221 - Dienstverlening voor vervoer over landCurator: mr V.G.M. Leferink Tel: +31 (0) 203035900 |
Informatie bestellen
Benieuwd met wie u zaken doet? Wilt u de kredietwaardigheid van een bedrijf verifiëren? Bestel nu snel en eenvoudig een kredietrapport!
Bedrijfsprofiel
Bedrijfsprofiel geeft de laatste informatie direct van de Kamer van Koophandel zonder bestuurders van deze organisatie.
- Laatst bekende vestigings- en postadres gegevens
- Informatie delen met andere gebruikers
- Kerngegevens met betrekking tot startdata van de organisatie en aantal medewerkers
€ 0.95
Inclusief BTW
Andere adressen in dit pand
Er zijn nog 2 andere adressen in dit pand. In een pand kunnen meerdere verblijfsobjecten zijn die in functioneel opzicht zelfstandig zijn. Deze hebben dan ook hun eigen adres. Deze adressen zijn in de onderstaande tabel weergegeven. Indien het een adres een nevenadres is wordt dit middels een indicatie weergegeven. Een nevenadres geeft aan dat er naast het hoofdadres nog een andere relevante toegang is voor het hoofdadres, meestal heeft die toegang dan op een andere straatnaam.
Adres | Nevenadres |
---|---|
Abram Dudok Van Heelstraat 2 1096 BE Amsterdam | |
Paul Van Vlissingenstraat 12 1096 BK Amsterdam |
Bedrijventerreinen in de buurt
De onderstaande 7 bedrijventerreinen of industrieterreinen bevinden zich in de omgeving van de Abram Dudok Van Heelstraat 4. Wanneer een woning zich nabij een bedrijventerrein bevindt, kan er mogelijk sprake zijn van geluidsoverlast. Controleer de maximale milieucategorie en de aanbevolen afstand tot woonwijken om te bepalen of er hinder door industriële activiteiten kan optreden.
Naam | Type werklocatie | Afstand |
---|---|---|
Werkstad Noord en Weespertrekvaart | Bedrijventerrein | 110 m |
Werkstad Zuid | Bedrijventerrein | 381 m |
Molenkade - Industrieweg | Bedrijventerrein | 1,6 km |
Amstel III Bedrijvenzone | Bedrijventerrein | 2,7 km |
Verrijn Stuart | Bedrijventerrein | 2,8 km |
Cruquius | Bedrijventerrein | 3,7 km |
De Sniep | Bedrijventerrein | 3,8 km |
Organisatie Sem Trading B.V. op de kaart
Woonfunctie
Kantoorfunctie
Winkelfunctie
Industriefunctie
Onderwijsfunctie
Meerdere functies
Logiesfunctie
Onbekend